|
|
||
| Wir wickeln für Sie das komplette Rennen ab! | ||
![]() |
Startnummern | ![]() |
| Startlisten | ||
| Laufsetzen | ||
| Pistenabsperrung | ||
| elektronische Zeitnehmung | ||
| Computerauswertung | ||
| Ergebnislisten | ||
| wenn gewünscht: Siegerehrung in unserem Schigasthaus | ||
|
|
|
|
1 Durchgang: START um 10.00 Uhr |
€ 250,-- |
|
2 Durchgänge: START um 10.00 Uhr |
€ 330,-- |
| SO 19.02.-----SA 25.02. |
| Terminvereinbarungen:
Obmann Dir. Franz SAGEDER 0650/9062033 Rennorganisation: Reinhard GAISBAUER 0664/3110015 |
|
S C H I R E N N E N SAISON 2011 / 2012: |
| SO 22.01. | KLEINZELL Ergebnisliste: www.skizeit.at |
MI 08.02. | VS-BEZIRKSMEISTERSCHAFT: 09.00 Uhr |
| SA 28.01. | FELDKIRCHEN Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SA 11.02. | SSU ST.JOHANN: 13.00 Uhr -
Vereinsmeisterschaft anschließend: 2.NIGHT RACE mit S i e g e r e h r u n g und APRES-SKI-PARTY |
| SA 28.01. | HADERERCUP Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SO 12.02. | ST.MARTIN: 10.00 Uhr |
| SO 29.01. | OÖ.LANDESKINDERRENNEN-RSL Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SO 12.02. | SSU ST.JOHANN-Kinder, Schüler: 14.00 Uhr |
| FR 03.02. | GEWERKSCHAFT Ergebnisliste: www.skizeit.at |
MI 15.02. | HS-BEZIRKSMEISTERSCHAFT: 09.00 Uhr |
| SA 04.02. | MÜHLVIERTLERCUP Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SA 18.02. | ST.ULRICH: 10.00 Uhr |
| SA 04.02. | MÜHLV. MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SO 26.02. | HERZOGSDORF: 10.00 Uhr |
| SO 05.02. | ST.GOTTHARD Ergebnisliste: www.skizeit.at |
SO 26.02. | ST.VEIT: 14.00 Uhr |
| SA 03.03. | WAXENBERG: 10.00 Uhr | ||
| SA 03.03. | HANSBERG-Triathlon: RIESENTORLAUF: 15.00 Uhr 1.NIGHT-CROSS-LANGLAUF-Rennen: 18.00 Uhr anschließend GESAMTSIEGEREHRUNG mit APRES-SKI-PARTY zum S A I S O N S C H L U S S |
Damit bei den Schirennen die übrigen Schifahrer nicht mehr behindert werden, wurde eine Unterführung gebaut. |
|