|
FAMILIEN-AKTION neu: (Familienkarte als Nachweis erforderlich!) |
![]() |
T a r i f e 2011/2012 | |||
| ERWACHSENE | ERWACHSENE |
JUGENDLICHE und KINDER JUKI-Tarife |
JUGENDLICHE und KINDER JUKI-Tarife |
|
|
Jg. 1992 und älter |
SCHIRENNEN |
Jg. 1993 bis 2005 (Altersnachweis erforderlich) |
SCHIRENNEN SCHIKURSE SCHULEN |
|
| Vormittag bis 12.30 Uhr | € 14,10 SSU € 11,20 | € 9,80 | € 8,10 SSU € 6,50 | € 6,00 |
| Nachmittag ab 12.00 Uhr | € 16,30 SSU € 13,00 | --- | € 9,80 SSU € 7,70 | --- |
| 1 Tag - Schikurs | --- | --- | --- | € 9,40 |
| 2 Tage - Schikurs | --- | --- | --- | € 18,60 |
| 3 Tage - Schikurs | --- | --- | --- | € 28,00 |
| 2 Stunden - Karte | € 11,30 | --- | € 7,00 | --- |
| 3 Stunden - Karte | € 14,10 | --- | € 8,10 | --- |
| 10 Punkte - Karte | € 11,30 | --- | € 7,00 | --- |
| 2 Stunden - Schulen | --- | --- | --- | € 4,30 |
| 3 Stunden - Schulen | --- | --- | --- | € 5,80 |
| 4 Stunden - Schulen | --- | --- | --- | € 7,10 |
| 5 Stunden - Schulen | --- | --- | --- | € 8,30 |
| SAISONKARTE | € 130,00 SSU € 100,00 | --- | € 70,00 SSU € 60,00 | --- |
|
Freifahrt für Kinder, die noch nicht in die Schule gehen (nur in
Begleitung eines Elternteiles am gleichen Bügel fahrend): Schneemannkarte:
€ 1,00 |
|
SCHI - W E R T K A R T E für JUGENDLICHE und KINDER (Jg.1993 bis 2005) 250 PUNKTE um € 60,00 ERSPARNIS bis zu 31% zu den regulären Tarifen! |
SCHI - W E R T K A R T E für ERWACHSENE (Jg.1992 und älter) 250 PUNKTE um € 100,00 ERSPARNIS bis zu 31% zu den regulären Tarifen! |
Beispiel: Sie kommen um 13.00 Uhr an einem Dienstag mit Ihrem Kind zur Liftkasse.
Von der JUKI-SCHI-WERTKARTE werden 24 PUNKTE (MO-FR)
abgebucht. Sie sparen zum regulären Tarif 28,89%.
Von der ERWACHSENEN-SCHI-WERTKARTE werden ebenfalls 24
PUNKTE (MO-FR) abgebucht. Sie sparen zum regulären Tarif 31,91%.
|
ANKUNFT |
JUKI-Tarife |
JUKI-Tarife MO - FR Punkte --- Wert |
ERWACHSENE |
ERWACHSENE MO - FR Punkte --- Wert |
|
| ab 12.00 Uhr | 30 --- € 7,20 | 28 --- € 6,72 | Nachmittag | 30 --- € 12,00 | 28 --- € 11,20 |
| ab 13.00 Uhr | 26 --- € 6,24 | 24 --- € 5,76 | 3 Stunden | 26 --- € 10,40 | 24 --- € 09,60 |
| ab 14.00 Uhr | 22 --- € 5,28 | 20 --- € 4,80 | 2 Stunden | 22 --- € 08,80 | 20 --- € 08,00 |
| ab 15.00 Uhr | 18 --- € 4,32 | 16 --- € 3,84 | 1 Stunde | 18 --- € 07,20 | 16 --- € 06,40 |
Laut Beförderungsrichtlinien des Landes
OÖ. dürfen Kinder bis zu einer Körpergröße von 110 cm nicht alleine befördert werden.
Die am gleichen Bügel mitfahrende
Begleitperson muss mindestens 16 Jahre alt sein.
Die Beförderung von Kindern mit einer Körpergröße von 110 cm bis 120 cm
ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung einer mindestens 16-jährigen Begleitperson
zulässig.
Diese Zustimmung ist mit dem Besitz einer gültigen Liftkarte gegeben.